Cofres mágicos
En la plaza del spawn están los cuatro cofres mágicos. Cada uno se abre con su llave: haz clic derecho al cofre (en móvil, tócalo; con mando, gatillo izquierdo) con la llave física en la mano, o directamente si tienes llaves virtuales, y verás la animación con tu premio. También puedes verlos desde el menú (/menu ➔ Tienda Premium ➔ cajas).
NOTA
Cómo se consiguen las llaves
• Llave de Voto: vota por el servidor con
• Llaves de Aventura, Héroe y Legendaria: en la tienda de gemas (de 2 en 2). Las de la tienda son virtuales: se guardan en tu cuenta (las ves en
Todo lo que sale en los cofres también se puede forjar o encontrar jugando: las llaves solo lo adelantan.
• Llave de Voto: vota por el servidor con
/votar. Te llega sola al entrar (o en unos segundos si ya estás dentro).• Llaves de Aventura, Héroe y Legendaria: en la tienda de gemas (de 2 en 2). Las de la tienda son virtuales: se guardan en tu cuenta (las ves en
/menu ➔ Perfil ➔ Tus Cajas) y se gastan al abrir el cofre, sin llevar nada en la mano. El Cofre de Voto también puede darte una Llave de Aventura o de Héroe.Todo lo que sale en los cofres también se puede forjar o encontrar jugando: las llaves solo lo adelantan.
Cofre de Voto
El cofre gratuito: una llave por cada voto.
| Premio | Probabilidad |
|---|---|
| Puñado de Oro | 9,8% |
| 32x Filetes Cocinados | 8,7% |
| 16x Cohetes para Élitros | 8,2% |
| 16x Botellas de Experiencia | 7,7% |
| 16x Perlas de Ender | 7,7% |
| 4x Diamantes | 7,7% |
| 16x Bloques de Hierro | 6,6% |
| 8x Manzanas Doradas | 6,6% |
| Bolsa de Oro | 6,6% |
| 1x Llave Extra de Voto | 5,5% |
| 8x Bloques de Oro | 5,5% |
| 1x Llave de Aventura | 4,4% |
| Pico de Diamante | 3,8% |
| 1x Tótem de la Inmortalidad | 3,3% |
| 1x Lingote de Netherita | 2,7% |
| 1x Manzana de Notch | 2,2% |
| Cofre de Oro | 2,2% |
| 1x Llave de Héroe (Jackpot) | 1,1% |
Cofre de Aventura
Accesorios, utilidades y una pequeña probabilidad de Llave de Esqueleto (Mina Abandonada).
| Premio | Probabilidad |
|---|---|
| 8x Diamantes | 5,9% |
| Amuleto de la Selva | 5,9% |
| Anillo de Piedra Solar | 5,9% |
| Anillo de Velocidad | 5,9% |
| Bolsa de Oro | 5,9% |
| Botas de Hermes | 5,9% |
| Cadena de Plata | 5,9% |
| Diente de Oro | 5,9% |
| Espada de Esmeralda | 5,9% |
| Manzana Dorada Encantada | 5,9% |
| Maza | 5,9% |
| Mochila de Viajero | 5,9% |
| Piedra Filosofal | 5,9% |
| Piedra de Portal | 5,9% |
| Puñado de Oro | 5,9% |
| Talismán de Vitalidad | 5,9% |
| Tótem de la Inmortalidad | 5,9% |
| Llave de Esqueleto | 0,3% |
Cofre de Héroe
Armas especiales, accesorios y la Llave de Drácula (Cementerio Maldito).
| Premio | Probabilidad |
|---|---|
| Bloque de Diamante | 5,6% |
| Bolsa de Oro | 5,6% |
| Botas Cohete | 5,6% |
| Carga de Viento | 5,6% |
| Casco de Minero con Lámpara | 5,6% |
| Collar de Hueso | 5,6% |
| Collar de Magia Oscura | 5,6% |
| Espada de Amatista | 5,6% |
| Espada de Cocodrilo | 5,6% |
| Espada de Hueso | 5,6% |
| Lingote de Netherita | 5,6% |
| Llave de Drácula | 5,6% |
| Mochila de Aventurero | 5,6% |
| Máscara de Buceo | 5,6% |
| Red de Captura | 5,6% |
| Tótem de la Inmortalidad | 5,6% |
| Vial de Sangre | 5,6% |
| Cofre de Oro | 4,5% |
Cofre Legendario
El set de dragón completo, reliquias y la Llave del Desierto (Ruinas Ancestrales).
| Premio | Probabilidad |
|---|---|
| Amuleto de Anj | 5,8% |
| Amuleto de Cristal | 5,8% |
| Botas de Escamas de Dragón | 5,8% |
| Carga de Viento | 5,8% |
| Casco de Escamas de Dragón | 5,8% |
| Escama de Dragón | 5,8% |
| Espada de Escamas de Dragón | 5,8% |
| Hacha de Escamas de Dragón | 5,8% |
| Lingote de Netherita | 5,8% |
| Llave del Desierto | 5,8% |
| Lote de Diamantes | 5,8% |
| Mochila de Héroe | 5,8% |
| Pantalones de Escamas de Dragón | 5,8% |
| Pechera de Escamas de Dragón | 5,8% |
| Piñata | 5,8% |
| Sello de Vampiro | 5,8% |
| Cofre de Oro | 4,6% |
| Arcón de Oro | 2,9% |
El Pase de Aventura, las insignias, los gremios y las recompensas diarias están en Progresión y misiones.